Как у соседей: правила для домашней солнечной станции в Польше, Литве, России, Казахстане, Узбекистане и Беларуси

Коротко: вокруг Беларуси все соседи в 2026 году движутся в одну сторону: субсидии переезжают с панелей на накопители, лимиты мощности снимаются, а платить за выдачу в сеть перестают. Беларусь особняком: зелёного тарифа для домов нет, зато тариф населения 0,2581 рубля за кВт·ч, ниже которого станция всё равно окупается, и льготы по закону 327-З продлены до 2027 года.
Сводная таблица
| Страна | Что изменилось в 2026 | Что получает владелец дома |
|---|---|---|
| Польша | 4 сентября стартует «Przydomowe Magazyny Energii» на смену «Mój Prąd 7.0»: до 31 августа 2027, минимум 12 кВт·ч | До 16 000 злотых или 50 % стоимости накопителя; по старой программе 7 000 за панели и до 31 000 за панели плюс батарея, тепловой насос и систему управления |
| Литва | Программы APVA 2026: субсидия на крыши и батареи, оплата экспорта не выше 1 евроцента за кВт·ч, 45 млн евро на крупные накопители | До 170 евро за кВт панелей, 3 500 евро за станцию с батареей, 170 евро за кВт·ч батареи до 15 кВт·ч |
| Россия | Закон 208-ФЗ от 26 июня: правительство само устанавливает лимит микрогенерации вместо жёстких 15 кВт; станции разрешены на общем имуществе многоквартирных домов | Можно больше 15 кВт, солнце на крыше многоэтажки; излишки покупает сбыт по оптовой цене |
| Узбекистан | Программа «Солнечный дом»: 1 000 сумов за кВт·ч излишков до 50 кВт; за полугодие выплачено более 330 млрд сумов; с февраля безвозмездные субсидии нуждающимся; новостройки обязаны отдать под панели половину крыши | Реальные деньги за выдачу, очередь и задержки выплат летом |
| Казахстан | 1 375 МВт солнца, ВИЭ 7 % выработки; нетто-учёт до 200 кВт, 172 договора на 12,66 МВт, рост вдвое за год; план 2026 — ещё 245 МВт | Взаимозачёт с сетью до 200 кВт, но пока единицы участников |
| Беларусь | Льготы для ВИЭ по закону 327-З продлены до 1 января 2027; тариф населения 0,2581 рубля за кВт·ч с 1 марта 2026; квота на новые крупные станции на 2026 год — 4,861 МВт | Никаких выплат за выдачу для физлиц; экономия только на собственном потреблении; для юрлиц — отдельные условия по 327-З |
Что общего у соседей
- Платят за батарею, а не за панели: панели стали дешёвыми, а вечерний пик стал проблемой сети.
- Убирают плату за выдачу: Литва до цента, Германия переводит на биржу (подробно).
- Снимают лимиты мощности, потому что крыша многоэтажки и склад — это гигаватты, которых не даст ни одна квота.
Что это значит для расчёта в Беларуси
Отсутствие зелёного тарифа многие считают приговором. Это не так: при тарифе 0,2581 рубля и стоимости киловатт-часа от станции 0,08–0,10 рубля за 25 лет (см. как считать честно) окупаемость домашней станции на самопотреблении — 6–8 лет, у предприятия с тарифом 0,35–0,45 рубля — 4–5 лет. Единственное правило, которое соседи уже вывели за нас: считайте от потребления и планируйте накопитель. Как это сделать под свой дом — по заявке на расчёт; льготы для бизнеса разобраны в статье о законе 327-З.
